ࠗ : 5 2025 . –

автор: Максим Серж
19- 2:0.
. 90+5- .
. 2016 .
23 10- , 35 蠗 .
+/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 2 | 3 | 30-12 | 44 | ||
18 | 13 | 2 | 3 | 43-20 | 41 | ||
17 | 12 | 4 | 1 | 45-15 | 40 | ||
19 | 11 | 2 | 6 | 33-27 | 35 | ||
18 | 7 | 11 | 0 | 30-15 | 32 | ||
18 | 9 | 5 | 4 | 31-18 | 32 | ||
7 |
17 | 7 | 7 | 3 | 25-21 | 28 | |
8 |
17 | 7 | 6 | 4 | 26-17 | 27 | |
9 |
19 | 7 | 4 | 8 | 23-28 | 25 | |
10 |
19 | 6 | 5 | 8 | 26-24 | 23 | |
11 |
19 | 5 | 6 | 8 | 19-24 | 21 | |
12 |
19 | 4 | 8 | 7 | 16-27 | 20 | |
13 |
19 | 4 | 8 | 7 | 18-22 | 20 | |
14 |
19 | 6 | 1 | 12 | 24-42 | 19 | |
15 |
19 | 4 | 7 | 8 | 25-34 | 19 | |
16 |
18 | 4 | 6 | 8 | 20-30 | 18 | |
17 |
19 | 4 | 5 | 10 | 11-31 | 17 | |
19 | 4 | 5 | 10 | 18-32 | 17 | ||
19 | 3 | 5 | 11 | 18-32 | 14 | ||
19 | 1 | 7 | 11 | 17-27 | 10 |
4.01 | 17:00 | 1 : 1 | |
4.01 | 20:00 | 0 : 3 | |
4.01 | 22:45 | 0 : 0 | |
5.01 | 14:30 | 1 : 2 | |
5.01 | 17:00 | 0 : 0 | |
5.01 | 20:00 | 0 : 0 | |
5.01 | 22:45 | 2 : 0 | |
14.01 | 20:30 | – : – | |
14.01 | 22:45 | – : – | |
15.01 | 22:45 | – : – |
/